순 | 관 | 항 | 2018년 예산 | 2018년 결산 | 2019년 예산안 | 내 역 |
1 | 교역자사례비 | 원목사례비 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 연봉 4,500만원(퇴직금포함) |
부교역자 | 69,132,000 | 50,811,000 | 77,766,000 | 부목사 연봉28,666천원(1명) 부목사 연봉24,700천원(1명) 전도사 연봉20,800천원 (퇴직금 포함) 자녀양육비3,600천원 |
||
계 | 114,132,000 | 95,811,000 | 122,766,000 | |||
2 | 직원급료 | 간사비 | 21,840,000 | 21,840,000 | 22,750,000 | 연봉22,750천원(퇴직금포함) |
사찰비 | 20,540,000 | 13,333,330 | 31,200,000 | 연봉31,200천원(퇴직금포함) | ||
기사비 | 3,340,000 | |||||
계 | 45,720,000 | 35,173,330 | 53,950,000 | |||
3 | 예배비 | 지휘비 | 7,920,000 | 7,920,000 | 7,920,000 | 1.2부 지휘(2명) 66만 × 12월 |
반주비 | 6,480,000 | 6,480,000 | 6,480,000 | 3인 × 18 만원×12월 | ||
1부성가대 | 2,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 150만원 증액 | ||
2부성가대 | 4,300,000 | 4,300,000 | 5,500,000 | 120만원 증액 | ||
찬양단 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 마데테스20, 2부성가대 악단 50 보아스20,카리스20,샤론20,금요성령20 |
||
샬롬 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 중,고등부성가대 | ||
호산나 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 어린이부성가대 | ||
교인중식비 | 20,700,000 | 20,700,000 | 23,300,000 | 40만원 X 52주, 김장비 250만원 | ||
계 | 45,200,000 | 44,800,000 | 50,500,000 | |||
4 | 전도비 | 일반전도비 | 8,000,000 | 7,954,950 | 8,000,000 | |
심방위문비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
구 제 비 | 13,000,000 | 12,500,000 | 16,000,000 | 다비다손700,애육원보조500,기타구제비400 | ||
상 회 비 | 22,700,000 | 22,849,000 | 21,000,000 | 노회1,900,시찰회200(정읍NCC삭제) | ||
신 도 부 | 1,500,000 | 1,223,080 | 1,500,000 | |||
계 | 47,200,000 | 46,527,030 | 48,500,000 | |||
5 | 선교비 | 국내선교 | 10,000,000 | 9,889,950 | 10,000,000 | 생보부담금 포함 |
개척선교 | 14,000,000 | 14,000,000 | 4,000,000 | 고창읍성교회 교역자사임 | ||
선 교 비 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 어린이 전도협회 50만원포함 | ||
경로선교 | 10,000,000 | 9,940,000 | 10,000,000 | 안나행복대학 | ||
교회월력 | 2,000,000 | 1,696,000 | 2,000,000 | 구역교재대 포함 | ||
계 | 50,000,000 | 49,525,950 | 40,000,000 | |||
6 | 교육비 | 유치부 | 4,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 50만원 증액 |
어린이부 | 8,300,000 | 8,300,000 | 8,800,000 | 50만원 증액 | ||
중고등부 | 5,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 100만원 증액 | ||
대학부 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
청년회 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
제직교육 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||
성경학교 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 어린이부20만원 증액 | ||
교사교육 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
계 | 22,800,000 | 22,800,000 | 25,000,000 | |||
7 | 연수비 | 교역자연수 | 500,000 | 500,000 | ||
연 수 비 | 2,000,000 | 2,132,200 | 2,000,000 | 장로대회,남신도,여신도대회 참여지원 | ||
계 | 2,500,000 | 2,132,200 | 2,500,000 | |||
8 | 사무비 | 소모품비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
인쇄비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||
회계사무비 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |||
음향·영상비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||
여 비 | 3,000,000 | 2,669,810 | 3,000,000 | |||
접대비 | 2,000,000 | 1,863,890 | 2,000,000 | |||
계 | 21,700,000 | 21,233,700 | 21,700,000 | |||
9 | 관리비 | 건축비 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
시설수리비 | 16,000,000 | 15,742,860 | 16,000,000 | |||
연료비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||
공공요금 | 36,000,000 | 36,000,000 | 40,000,000 | 400만원 증액 | ||
기타관리비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
계 | 123,000,000 | 122,742,860 | 127,000,000 | |||
10 | 차량관리비 | 버스 . 봉고 승용차비 |
32,800,000 | 32,800,000 | 25,000,000 | |
11 | 행사의례비 | 경조비 | 10,000,000 | 9,373,530 | 10,000,000 | |
성탄절비 | 4,000,000 | 3,913,000 | 4,000,000 | |||
행사비 | 14,000,000 | 13,807,860 | 19,000,000 | 500만원 증액 | ||
계 | 28,000,000 | 27,094,390 | 33,000,000 | |||
12 | 사업비 | 39,400,000 | 37,325,434 | 25,000,000 | 종교인과세 교회부담비용 담임목사 자녀장학금 총회연금 |
|
12 | 잡비 | 70,000 | 0 | 70,000 | ||
13 | 예비비 | 10,980,302 | 17,569,246 | 9,800,000 | ||
이월금 | 100,000 | 9,000,000 | 100,000 | |||
계 | 583,602,302 | 564,535,140 | 584,886,000 |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
36 | 정읍제일교회 정관 | 김성욱 | 2023-08-11 | 137 |
35 | 2022년 결산 및 2023년 예산안 | 김성욱 | 2023-07-06 | 165 |
34 | 교회 QR | 김성욱 | 2022-10-15 | 144 |
33 | 2021년 결산 및 2022년 예산안 | 김성욱 | 2022-01-25 | 201 |
32 | 2020년 결산 2021년 예산안 자료 | 김성욱 | 2021-02-05 | 270 |
31 | 2019년 지출예산 세부내역(12월) | 김현숙 | 2020-02-05 | 420 |
30 | 2019년 지출예산 세부내역(11월) | 김현숙 | 2020-02-04 | 383 |
29 | 2019년 지출예산 세부내역(10월) | 김현숙 | 2019-11-25 | 365 |
28 | 2019년 지출예산 세부내역(9월) | 김현숙 | 2019-11-25 | 343 |
27 | 2019년 지출예산 세부내역(8월) | 김현숙 | 2019-09-18 | 324 |
26 | 2019년 지출예산 세부내역(7월) | 김현숙 | 2019-08-20 | 340 |
25 | 2019년 지출예산 세부내역(6월) | 김현숙 | 2019-07-16 | 352 |
24 | 2019년 지출예산 세부내역(5월) | 김현숙 | 2019-07-02 | 373 |
23 | 2019년 지출예산 세부내역(4월) | 김현숙 | 2019-05-24 | 405 |
22 | 2018 결산 및 2019 예산(지출부) | 이경민 | 2019-04-26 | 1081 |
댓글