2018년 지출예산 세부내역(12월) | ||||
4.전도비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔액 | 세부내역 |
일반전도비 | 8,000,000 | 5,963,440 | 2,036,560 | 12.전도시상품구입440,680 -헨디형청소기97,780 -전기티포트82,900 -식용유(4개)40,000 -바디3종(44개)220,000 |
심방위문비 | 2,000,000 | 1,992,710 |
7,290 |
12.심방용 음료구입127,700 -주스:12박스 120,000 -생수:2,500(5병) -락스:4,000(2개) 12.심방주차료(전북대)1,200 12.소계 128,900 |
구제비 | 13,000,000 | 12,500,000 | 500,000 | 12.애육원TV구매보조1,650,000 12.애육원에어콘설치3,600,000 12.소계5,250,000 |
상회비 | 22,700,000 | 21,849,000 | 851,000 | 12.노회상회비4,349,000 |
신도부 | 1,500,000 | 1223080 | 276,920 | |
계 | 47,200,000 | 43,528,230 | 3,671,770 | |
5.선교비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔액 | 세부내역 |
국내선교 | 10,000,000 | 6,635,000 | 3,365,000 | 12.원목12월생보부담금170,000 12.이경민목사생보부담금 (12월)95,000 12.전도협회보조500,000 12.담임목사성지순례비용2,790,000 12.소계 3,555,000 |
개척선교 | 14,000,000 | 14,000,000 | - | 12.고창읍성교역자사례비2,000,000 |
선교비 | 14,000,000 | 15,020,000 | - 1,020,000 | 12.선교부로 이관10,000,000 |
경로선교 | 10,000,000 | 9,020,000 | 980,000 | |
교회월력 | 2,000,000 | 1992000 | 8,000 | 12.교회달력:1,696,000 12.구역공과:296,000 12.소계1,992,000 |
계 | 50,000,000 | 46,667,000 | 3,333,000 | |
6.교육비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔액 | 세부내역 |
유치부 | 4,500,000 | 4,500,000 | - | 12.운영비500,000 |
어린이부 | 8,300,000 | 8,100,000 | 200,000 | 12.운영비3,300,000 |
중고등부 | 5,500,000 | 5,500,000 | - | |
대학부 | 500,000 | 500,000 | - | |
청년부 | 500,000 | 500,000 | - | |
제직교육 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
성경학교 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | |
교사교육 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
계 | 22,800,000 | 21,600,000 | 1,200,000 | |
7.연수비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔액 | 세부내역 |
교역자연수 | 500,000 | 500,000 | ||
연수비 | 2,000,000 | 2,132,200 | -132,200 | |
계 | 2,500,000 | 2,132,200 | 367,800 | |
8.사무비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔액 | 세부내역 |
소모품비 | 3,000,000 | 3,691,080 | - 160,080 | 12.딱풀10,800 12.주소용라벨지(폼텍)16,000 12.색종이(10)2,000 12.캇타(3)1,500 12.상장화일(A4)(4)8,400 12.프러스펜(흑색)3,000 12.A4복사지(2)44,000 12.주보철(2)24,000 12.헌금봉투(27)81,000 12.맥심커피108,000 12.종이컵8,000 12.설탕2,000 12.선교봉투(2)12,000 12.백지용지(3)22,500 12.소계 343,200 |
인쇄비 | 7,000,000 | 6,631,180 | 368,820 | 12.복합기잉크B20,000 12.복합기잉크C23,000 12.HP잉크B12,000 12.HP잉크C12,000 12.복합기임대료50,000 12.금전출납부 구입(4) 19,200 12.소계136,200 |
회계사무비 | 700,000 | 700000 | 0 | 12.사무비700,000 |
음향,영상비 | 6,000,000 | 4,960,500 | 1,039,500 | 12.홈페이지유지보수료169,200 12.국민일보15,000 12.한겨레(10~12월)54,000 12.소계 238,200 |
여비 | 3,000,000 | 373,800 | 2,626,200 | |
접대비 | 2,000,000 | 1,893,080 | 106,920 | 12.정읍시찰목회자접대220,000 |
계 | 21,700,000 | 18,249,640 | 3,450,360 | |
9.관리비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔액 | 세부내역 |
건축비 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 12.건축비축적금(12월) 5,000,000 |
시설,비품비 | 16,000,000 | 20,497,420 | - 4,497,420 | 12.시설용품(홀쏘)11,000 12.복합기임대료180,000 12.정수기관리비(사무실)40,000 12.프러그외전기용품142,600 12.소화기18,000 12.스티커(문담기)10,000 12.전도사 사택청소비100,000 12.주방.화장실세제99,550 12.LED전구(2)10,000 12.식용유(2)15,600 12.본당전등LED교체4,634,500 12.전도사 사택전등교체45,150 12.전도사 사택 도배비용595,000 12.소계 5,900,800 |
연료비 | 7,000,000 | 4,513,650 | 2,486,350 | 12.LPG충전492,000 |
공공요금 | 36,000,000 | 42,580,790 | - 6,580,790 | 12.전기요금:2,674,950 -본당심야:190,290 -본당:1,553,630 -교육관,사택:931,030 12.캡스사용료:90,000 12.책임배상보험료120,000 12.정수기관리비(식당)62,300 12.유선방송수신료(사택)10,890 12.적십자회비50,000 12.전화요금216,190 12.스카이라이프(안나방)7,700 12.음식배출료23,490 12.부목사택관리비109,540 12.부목사택수도료38,620 12.수도요금356,570 12.부목사택가스요금202,420 12.소계 3,962,670 |
기타관리비 | 4,000,000 | 4,015,360 | - 15,360 | |
계 | 123,000,000 | 131,607,220 | - 8,607,220 | |
10.차량관리비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔 액 | 세부내역 |
버스(45인승)4042호 | 11,672,745 | 12.하이패스충전80,00 12.유류대:278,000 12.정기검사료29,000 12.소계 387,000 |
||
버스(25인승)4338호 | 3,994,880 | 12.하아패스충전80,000 12.유류대:318,000 12.소계 398,000 |
||
미니(15인승)1255호 | 1,195,880 | |||
미니(12인승)7029호 | 5,856,270 | 12.안전센서부착249,000 12.유류대 439,000 12.정기검사료36,000 12.구조변경등록비용(자동문)15,000 12.타이어교체(앞)222,000 12.스노우타이어탈착비용20,000 12.소계 981,000 |
||
미니(12인승)9219 | 4,817,940 | 12.정기검사료26,500 12.유류대:164,000 12.소계190,500 |
||
승용(8725) | 3,957,481 | 12.유류대197,000 12.엔진오일교환92,000 12.소계289,000 |
||
교역자 | 2,100,000 | 12.이경민목사100,000 | ||
대리기사 | 2,800,000 | |||
계 | 35,000,000 | 36,395,196 | -1,395,196 | |
11.행사의례비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔액 | 세부내역 |
경조비 | 10,000,000 | 6,197,100 | 3,802,900 | 12.이원기집사딸결혼100,000 12.4지구월례회중식지원500,000 12.4지구회간식비:53,100 12.김상철 영정바구니50,000 12.이의동개업축하"난"50,000 12.배연순권사부군소천100,000 12.소계 853,100 |
성탄절비 | 4,000,000 | 3,977,500 | 22,500 | 12.성탄트리용품64,500 12.성탄절 선물비560,000 -유치부160,000(40*4,000) -어린이부240,000(60*4,000) -중,고등부160,000(40*4,000) 12.성탄절격려비550,000 -원목300,000 -부목150,000 -직원100,000(2) 12.차량봉사자격려(황원식집사)100,000 12.성탄절떡국 및교인선물용떡대 -1,703,000 12.소계2,977,500 |
행사비 | 14,000,000 | 15,350,730 | - 1,350,730 | 12.세례자 축하장미구입30,000 12.조판동장로원로장로격려금800,000 12.조판동장로원로장로꽃50,000 12.조판동장로원로패225,000 12.새벽기도년간시상 상품구입499,150 -쟁반상패(금:4개)136,000 -쟁반상패(은:7개)210,000 -쟁반상패(동:4개)108,000 -200일시상(형광팬:43세트)45,150 12.소계1,604,150 |
계 | 28,000,000 | 21,547,830 | 6,452,170 | |
12.사업비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔액 | 세부내역 |
의료보험 | 3,628,620 | 12.교역자및직원 (12월) -교회부담금192,470 |
||
국민연금 | 4,232,090 | 12.교역자및직원(12월) -교회부담금258,560 |
||
산재보험 | 332,920 | 12.11월분18,870 12.12월분18,870 |
||
고용보험 | 378,342 | 12.교역자및직원(12월) -교회부담금12,420 |
||
총회연금 | 3,888,000 | 12.담임목사12월 -총회연금324,000 |
||
사업비 | 14,400,000 | 14,400,000 | - | 12.관리집사2,400,000 |
재해보험료 | 74,920 | 12.사찰집사재해보험(12월)37,460 | ||
장학금지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
계 | 44,400,000 | 36,934,892 | 7,465,108 | |
13예비비 | ||||
항 | 예산액 | 지출합 | 잔액 | 세부내역 |
예비비 | 15,980,000 | 8,516,500 | 7,463,500 | 12.영어성경학교 간식비390,000 -10월분120,000 -11월분120,000 -12월분150,000 |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
36 | 정읍제일교회 정관 | 김성욱 | 2023-08-11 | 172 |
35 | 2022년 결산 및 2023년 예산안 | 김성욱 | 2023-07-06 | 200 |
34 | 교회 QR | 김성욱 | 2022-10-15 | 172 |
33 | 2021년 결산 및 2022년 예산안 | 김성욱 | 2022-01-25 | 232 |
32 | 2020년 결산 2021년 예산안 자료 | 김성욱 | 2021-02-05 | 298 |
31 | 2019년 지출예산 세부내역(12월) | 김현숙 | 2020-02-05 | 452 |
30 | 2019년 지출예산 세부내역(11월) | 김현숙 | 2020-02-04 | 416 |
29 | 2019년 지출예산 세부내역(10월) | 김현숙 | 2019-11-25 | 390 |
28 | 2019년 지출예산 세부내역(9월) | 김현숙 | 2019-11-25 | 371 |
27 | 2019년 지출예산 세부내역(8월) | 김현숙 | 2019-09-18 | 350 |
26 | 2019년 지출예산 세부내역(7월) | 김현숙 | 2019-08-20 | 367 |
25 | 2019년 지출예산 세부내역(6월) | 김현숙 | 2019-07-16 | 380 |
24 | 2019년 지출예산 세부내역(5월) | 김현숙 | 2019-07-02 | 402 |
23 | 2019년 지출예산 세부내역(4월) | 김현숙 | 2019-05-24 | 430 |
22 | 2018 결산 및 2019 예산(지출부) | 이경민 | 2019-04-26 | 1110 |
댓글